EINZELWERTUNG

Regionalliga West - Einzelwertung

Saison 2015-2016

Regionalliga West - Einzelwertung

Saison 2015-2016  Stand von 23.06.2016

Pl. Name Verein M Sp. S U N Punkte Tore Diff.
1 HAHN, Andreas Tornado 09 Dortmund I 6 24 17 5 2 39:9 114:62 52
2 SCHMIDT, Achim Schlachtenbummler Bochum 6 24 14 7 3 35:13 87:65 22
3 TEGETHOFF, Markus Tornado 09 Dortmund I 6 24 13 8 3 34:14 100:76 24
4 WEINBERGER, Klaus TKC Preußen Waltrop III 6 24 13 7 4 33:15 101:78 23
5 SAMMREI, Christopher Borussia 88 TKC Schwerte e.V. 6 24 16 1 7 33:15 111:92 19
6 GIES, Siggi TKC 1986 Gevelsberg II 6 24 15 2 7 32:16 111:85 26
7 WIETOSKA, Matthias Schlachtenbummler Bochum 6 24 13 5 6 31:17 91:62 29
8 MÜLLER, Aaron TKC Preußen Waltrop III 6 24 15 1 8 31:17 102:81 21
9 PULICE, Roberto TKC 1986 Gevelsberg I 6 24 11 5 8 27:21 102:83 19
10 TROST, Stefan TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 11 5 8 27:21 100:86 14
11 SAMMREI, Michael Borussia 88 TKC Schwerte e.V. 6 24 10 6 8 26:22 92:82 10
12 SCHMIDT, Christoph Schlachtenbummler Bochum 6 24 10 6 8 26:22 90:95 -5
13 PULICE, Ivan TKC 1986 Gevelsberg I 6 24 11 3 10 25:23 91:86 5
14 HEIDTKE, Jörns Tornado 09 Dortmund I 5 20 11 2 7 24:16 91:68 23
15 NICKEL, Tobias TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 10 2 12 22:26 82:92 -10
16 KLARE, Andreas Tornado 09 Dortmund I 4 16 10 1 5 21:11 75:59 16
17 METTEGANG, Nils TKC 1986 Gevelsberg I 6 24 7 6 11 20:28 84:85 -1
18 SAMMREI, Marcel Borussia 88 TKC Schwerte e.V. 6 24 9 2 13 20:28 79:91 -12
19 WINTER, Manuela TKC 1986 Gevelsberg II 6 24 5 7 12 17:31 73:93 -20
20 PEUKERT, Stefan TKC 1986 Gevelsberg II 3 12 7 2 3 16:8 32:29 3
21 METTEGANG, Helge TKC 1986 Gevelsberg I 6 24 6 4 14 16:32 40:66 -26
22 KROKOWSKI, Jens TKC 1986 Gevelsberg II 5 20 6 3 11 15:25 79:90 -11
23 NIKOLA, Carsten TKC 1986 Gevelsberg III 6 24 5 4 15 14:34 73:97 -24
24 GRÄBER, Andre TKC 1986 Gevelsberg II 4 16 4 5 7 13:19 55:60 -5
25 BÖTTGER, Leon (N) TKC Preußen Waltrop III 2 8 5 2 1 12:4 41:21 20
26 MÜLLER, Stephan Borussia 88 TKC Schwerte e.V. 6 24 4 3 17 11:37 81:125 -44
27 MÜLLER, Yasmin TKC Preußen Waltrop III 4 16 3 4 9 10:22 54:72 -18
28 VALENTIN, Manuel TKC Preußen Waltrop III 3 12 3 1 8 7:17 41:51 -10
29 DRANSFELD, Olaf (EW) Tornado 09 Dortmund I 1 4 3 0 1 6:2 17:13 4
30 REISIGER, Carolin TKC 1986 Gevelsberg III 2 8 2 2 4 6:10 20:28 -8
31 SCHUNDER, Mirko (N) Tornado 09 Dortmund I 1 4 2 1 1 5:3 15:10 5
32 SCHRENK, Fabian Schlachtenbummler Bochum 1 4 2 1 1 5:3 11:7 4
33 SCHMIDT, Ulli (N) Schlachtenbummler Bochum 1 4 0 3 1 3:5 13:16 -3
34 SCHULTE, Björn (N) Schlachtenbummler Bochum 1 4 0 2 2 2:6 9:12 -3
35 KASTRUP, Wolfram (EW) Tornado 09 Dortmund I 1 4 1 0 3 2:6 11:18 -7
36 MURGIA, Marco Schlachtenbummler Bochum 1 4 1 0 3 2:6 14:22 -8
37 GIES, Sascha (EW) TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 1 0 3 2:6 15:25 -10
38 ERNST, Marcus Schlachtenbummler Bochum 2 8 1 0 7 2:14 17:35 -18
39 RIECK, Enrico (EW) TKC 1986 Gevelsberg III 1 4 0 0 4 0:8 4:11 -7
40 CLEMENT, Dirk (N) TKC Preußen Waltrop III 1 4 0 0 4 0:8 8:17 -9
41 N.N. TKC 1986 Gevelsberg III 2 8 0 0 8 0:16 0:40 -40
  N.N. TKC Preußen Waltrop III 2 8 0 0 8 0:16 0:40 -40

 



Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!